The translation has come to an end.

Translation

|masquer| S’active, si les tournées ou les arrêts non planifiés sont masqués sur le plan et la carte interactive.
|masquer| Activates if unplanned routes or stops are hidden on the plan and interactive map.
0/920
Context English Portuguese State
Déployer le panneau du plan de tournées. Deploy the plan panel.
Via le bouton « Déployer » du panneau plan |déployer|, les feuilles de route des tournées du plan s'affichent avec la vue suivante :numref:`spread_out_plan_full-1024x368`. Using the plan "Deploy" button |déployer|, you can display all the routes of your plan in full screen with the following view :numref:`spread_out_plan_full-1024x368`.
Plan déployé en plein écran. Plan deployed in full screen.
Les tournées s’affichent avec une meilleure visibilité. Au clic sur un des arrêts, une pop-up reprenant des informations sur l’arrêt (véhicule affecté, nom du point visité, adresse, créneau horaire de livraison, heure de passage) s'ouvre. Pour revenir à la vision standard du plan, cliquer à nouveau sur le bouton |déployer|. The routes are displayed with greater clarity. If you click on one of the stops, you can open a pop-up summarizing information about the stop (vehicle assigned, name of the point visited, address, time slot, schedule). To return to the standard view of the plan, click on the |déployer| button.
|minifier| Ce bouton permet d’afficher uniquement la carte interactive à l’écran. Pour afficher à nouveau le plan et la carte, cliquer à nouveau sur ce même bouton :numref:`icon_plan_routes_1-300x148`. '\|minifier\ This button displays only the interactive map on the screen. To display the plan and the interactive map again you have to click again on the same button :numref:`icon_plan_routes_1-300x148`.''
Boutons du pavé de tournée. Buttons in the route box.
|arrêt| 1188/1199 arrêts indique le nombre d’arrêts planifiés sur le nombre total d’arrêts. |arrêt| 1188/1199 stops indicates the number of planned stops out of the total number of stops.
|vehicule| Indique le nombre de véhicules utilisés sur le nombre total de véhicules. |vehicle| Indicates the number of vehicles used out of the total number of vehicles.
|horloge| 36:10 indique la durée de l’ensemble des tournées du plan. |horloge| 36:10 shows the duration of all the routes of the plan.
|icôneroute| Indique la somme des distances à parcourir sur les tournées du plan. |icôneroute| Indicates the total distances to be covered on the plan routes.
|speedometer| Indique la vitesse moyenne de l'ensemble des tournées |speedometer| Indicates the average speed of the whole routes
|emissioncarbone| Indique l'émission en CO2 des tournées du plan si les émissions en CO2 et la consommation des véhicules ont été renseignées (cf. chapitre « Gestion des véhicules » la partie « Paramétrage par véhicules »). |emissioncarbone| Indicates the CO2 emissions of the plan routes if CO2 emissions and vehicle consumption have been filled in (see chapter "Vehicle management" in section "Vehicle settings").
|deliverable_unit| Indique le nombre d'unités livrées sur le total de la capacité véhicules. |deliverable_unit| indicates the number of units delivered out of the total vehicle capacities.
|boutonoptimisation| Permet de lancer l’optimisation automatique de toutes les tournées ou de chacune des tournées du plan. L'optimisation peut être appliquée sur tous les arrêts de la tournée ou uniquement sur les arrêts actifs de celle-ci. |boutonoptimisation| Launches automatic optimization of all the routes or of individual routes in the plan. Optimization can be applied to all stops on the route or only to active stops on the route.
|visualisation| Permet de visualiser ou de masquer l’ensemble des tournées et des arrêts planifiés du plan. |visualisation| Allows you to view or hide all planned routes and stops.
|masquer| S’active, si les tournées ou les arrêts non planifiés sont masqués sur le plan et la carte interactive. |masquer| Activates if unplanned routes or stops are hidden on the plan and interactive map.
|verrouiller| Permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les tournées du plan et les arrêts non planifiés. Si les tournées sont verrouillées, elles ne seront affectées par aucune modification. Une optimisation ne pourra pas modifier une tournée verrouillée. |verrouiller| Allows you to lock or unlock all plan routes and unplanned stops. If the routes are locked, they will not be affected by any changes. Optimization cannot modify a locked route.
L’icône suivante |verrouverrouille| s’active au-dessus des tournées ou des arrêts non planifiés ayant été verrouillés. Le verrouillage autorise le déplacement manuel d’un point. (exemple : déplacement d’un point d’une tournée à une autre). The following icon |verrouverrouille| is activated over unplanned routes or stops that have been locked. It should be noted that locking allows manual movement of a point. (Example: moving a point from one route to another).
|boutonexport| Permet d’exporter le plan sous différent format (cf. Chapitre « Exporter les tournées »). |boutonexport| Allows you to export the plan in different formats (see chapter "Export Routes").
|insertionmasse| Permet d’affecter en masse les arrêts non planifiés aux tournées en un clic. Si ces arrêts sont insérés dans des tournées, ces tournées ne seront plus optimisées. L’affectation en masse des arrêts non planifiés est limitée à 20 arrêts. Il est néanmoins recommandé d’utiliser le zonage pour affecter vos arrêts de manière plus précise.(cf.Chapitre « Gestion des zonages »). |insertionmasse| Allows bulk assignment of unplanned stops with one click. If those stops are inserted in routes, those routes will no longer be optimized. The mass assignment of unplanned stops is limited to 20 stops. It is nevertheless recommended to use zoning to assign your stops more precisely (see chapter "Zoning Management").
Les arrêts non planifiés sont classés par ordre alpha-numériques. Autrement dit, les noms d’arrêts composés de lettres sont triés par ordre alphabétique. Si des noms d’arrêts sont composés de chiffres, le numéro sera pris en compte pour le tri. Exemple : « Domicile 1 » sera classé avant « Domicile 9 » :numref:`mapotempo_alphanumeric_order_600-240x300`. Unplanned stops are sorted alphabetically and by number. In other words, stop names composed of letters are sorted alphabetically. If stop names are composed of numbers, the number will be taken into account for sorting. Example: "Home 1" will be ranked before "Home 9" :numref:`mapotempo_alphanumeric_order_600-240x300`.
Classement alphanumérique des arrêts non planifiés. Alphanumeric classification of unplanned stops.
Les icônes de chaque tournée Icons of each route
Icônes d’actions et d’information sur la tournée :numref:`app-plannings-routes_icons` : Whole-route actions and information icons :numref:`app-plannings-routes_icons`:
Icônes et bouton d'action liés à la tournée. Icons and action button related to the route.
L’icône |pinceau| / |pastille| permet de personnaliser la couleur de la tournée (par défaut, la couleur de la tournée est celle du véhicule). The |pinceau| / |pastille| icon allows you to customize the color of the route (by default, the color of the route is that of the vehicle).
L’icône |modifiervéhicule| permet d’afficher la page « Paramètres véhicules ». The |modifiervéhicule| icon displays the "Vehicle Settings" page.
L’icône |bouton_optimisation_tournées| permet de lancer une optimisation automatique sur la tournée de votre choix. The |bouton_optimisation_tournées| icon allows you to launch automatic optimization on the route of your choice.
L'icône |calendar_icon| / |calendar_check_icon| permet de paramétrer la date de la tournée. La date de la tournée doit être postérieure à la date du plan. The |calendar_icon| / |calendar_check_icon| icon can be used to set the route date. The route date must be later than the plan date.
L’icône |visualisation| permet de masquer ou d’afficher les destinations de la tournée sur la carte et sur le plan. The |visualisation| icon makes it possible to hide or display the destination of the route on the map and on the plan.
L’icône |verrouiller| permet de verrouiller la tournée afin que les opérations globales sur le plan n’affectent pas cette tournée. Par exemple, une optimisation ne modifiera pas la tournée verrouillée. Les modifications manuelles continuent d’être acceptées. (exemple : déplacements d’arrêts vers la liste des arrêts non planifiés ou vers une autre tournée). The |verrouiller| icon allows to lock the route so that the global operations on the plan do not affect this route. For example, optimization will not alter the locked route. Manual modifications continue to be accepted. (E.g. moving stops to the list of unplanned stops or to another route).
Context English Portuguese State
L'icône |calendar_icon| / |calendar_check_icon| permet de paramétrer la date de la tournée. La date de la tournée doit être postérieure à la date du plan. The |calendar_icon| / |calendar_check_icon| icon can be used to set the route date. The route date must be later than the plan date.
L’icône |glisserdéposer| permet de cliquer-glisser-déposer pour ordonner la destination dans les tournées. The |glisserdéposer| icon allows you to drag-and-drop to change the order of destinations in the routes.
L’icône |horloge| 4:39/8:00 expose la durée prévue de la tournée, comparée à la durée d’activité du conducteur (aussi appelée « Créneau horaire véhicule »). The |horloge| 4: 39/8: 00 icon shows the expected duration of the route, compared to the duration of the driver's activity (also known as the "Vehicle time windows").
L’icône |icôneroute| (route) indique la distance à parcourir sur la tournée. The |icôneroute| icon indicates the distance to be covered on the route.
L’icône |modifier| permet d’afficher la page « Modifier destination » ou « Modifier dépôt » en fonction du type de point sélectionné. The |modifier| icon enables you to display the "Edit destination" or "Edit store" page according to the type of point selected.
L’icône |modifiervéhicule| permet d’afficher la page « Paramètres véhicules ». The |modifiervéhicule| icon displays the "Vehicle Settings" page.
L’icône |pinceau| / |pastille| permet de personnaliser la couleur de la tournée (par défaut, la couleur de la tournée est celle du véhicule). The |pinceau| / |pastille| icon allows you to customize the color of the route (by default, the color of the route is that of the vehicle).
L’icône suivante |verrouverrouille| s’active au-dessus des tournées ou des arrêts non planifiés ayant été verrouillés. Le verrouillage autorise le déplacement manuel d’un point. (exemple : déplacement d’un point d’une tournée à une autre). The following icon |verrouverrouille| is activated over unplanned routes or stops that have been locked. It should be noted that locking allows manual movement of a point. (Example: moving a point from one route to another).
L’icône |verrouiller| permet de verrouiller la tournée afin que les opérations globales sur le plan n’affectent pas cette tournée. Par exemple, une optimisation ne modifiera pas la tournée verrouillée. Les modifications manuelles continuent d’être acceptées. (exemple : déplacements d’arrêts vers la liste des arrêts non planifiés ou vers une autre tournée). The |verrouiller| icon allows to lock the route so that the global operations on the plan do not affect this route. For example, optimization will not alter the locked route. Manual modifications continue to be accepted. (E.g. moving stops to the list of unplanned stops or to another route).
L’icône |visualisation| permet de masquer ou d’afficher les destinations de la tournée sur la carte et sur le plan. The |visualisation| icon makes it possible to hide or display the destination of the route on the map and on the plan.
L’icône |visualiser| permet d’effectuer un zoom sur le point sélectionné et d’afficher une fiche comportant ses informations. The |visualiser| icon allows you to zoom in on the selected destination and display it with its information.
Liste des icônes du plan et du pavé tournées List of icons in the plan and routes box
L'optimisation calcule le meilleur trajet possible en minimisant les coûts. En fonction des contraintes et des besoins, l'optimisation peut proposer des temps d'attente, des départs tardifs, etc. Optimization calculates the best route possible, minimizing costs. Depending on constraints and requirements, optimization may suggest waiting times, delayed starts etc.
L’optimisation prend en compte les relations créées. Elle place les visites reliées entre elles dans les mêmes tournées. Optimization takes any links created into account. It puts visits linked to one another into the same routes.
L’ordonnancement manuel et l’optimisation automatique mettent systématiquement à jour la durée de trajet et les distances parcourues. Manual scheduling and automatic optimization systematically update the journey time and distances traveled.
|masquer| S’active, si les tournées ou les arrêts non planifiés sont masqués sur le plan et la carte interactive. |masquer| Activates if unplanned routes or stops are hidden on the plan and interactive map.
|minifier| Ce bouton permet d’afficher uniquement la carte interactive à l’écran. Pour afficher à nouveau le plan et la carte, cliquer à nouveau sur ce même bouton :numref:`icon_plan_routes_1-300x148`. '\|minifier\ This button displays only the interactive map on the screen. To display the plan and the interactive map again you have to click again on the same button :numref:`icon_plan_routes_1-300x148`.''
Optimisation Optimization
Optimisation automatique Automatic Optimization
Optimiser les tournées Optimize routes
Optimiser une tournée Optimize a route
Ordonnancement manuel Manual scheduling
Par exemple, parmi 4 tournées d'un plan, il est possible d'optimiser une tournée au choix. Ce bouton est situé au-dessus de chacune des tournées. L’opération est donc réalisable pour chacune d’entre elle. For example, if you have 4 routes in your plan, you can optimize the route of your choice. This button is located above each of the routes. The operation is therefore possible for each of them.
Pick-up and Delivery Pick-up and Delivery
Placer les visites décochées en fin de tournée : Si "non", les visites décochées gardent leur place optimale dans la tournée. Put unchecked visits at the end of route: If "no", the unchecked visits keep their optimal place in the route.
Plan déployé en plein écran. Plan deployed in full screen.
Plan et tournées : créer un plan de tournées, appliquer un zonage, optimiser des tournées, exporter des tournées (feuille de route, mobile, GPS...) Plans and routes: create a routes plan, apply zoning, optimize routes, export routes (roadmap, mobil, GPS, etc)
planning, tournée planning, route
Plan sans zonage. Plan without zoning.
Pour accéder à la page d’un plan et optimiser les tournées, cliquer sur le menu « Plans ». Puis dans le menu, sélectionner le plan souhaité ou créer un plan en cliquant sur « Nouveau » (description dans le chapitre « Créer un plan »). Pour accéder à la page d’un plan et optimiser vos tournées, cliquez sur le menu « Plans ». Puis dans le menu, sélectionnez le plan souhaité ou créer un plan en cliquant sur « Nouveau » (description dans le chapitre « Créer un plan »).
ComponentTranslation
This translation Not translated Mapotempo Doc/manual/06c-optimization
The following string has the same context and source.
Not translated Mapotempo Doc/manual/06-plans

Loading…

|masquer| Activates if unplanned routes or stops are hidden on the plan and interactive map.
5 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Portuguese
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
|masquer| S’active, si les tournées ou les arrêts non planifiés sont masqués sur le plan et la carte interactive.
Source string location
../../source/manual/06c-optimization.rst:178
String age
5 years ago
Source string age
5 years ago
Translation file
source/locale/pt/LC_MESSAGES/manual/06c-optimization.po, string 58