You can retrieve various data from Weblate in machine readable format.
To follow translation progress you can use RSS feeds, detailing all important translation changes.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Mapotempo Doc | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/ | RSS |
| Mapotempo Doc/glossary/index | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/glossaryindex/ | RSS |
| Mapotempo Doc/index | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/index/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/00-before_start | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual00-before_start/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/01-start | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual01-start/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/02-global_settings_users | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual02-global_settings_users/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/03-vehicles_configuration | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual03-vehicles_configuration/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/04-destinations | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual04-destinations/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/05-zonings | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual05-zonings/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/06a-plans | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual06a-plans/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/06b-plans_creation | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual06b-plans_creation/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/06c-optimization | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual06c-optimization/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/06d-plans_export | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual06d-plans_export/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/06-plans | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual06-plans/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/07-mobile_devices | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual07-mobile_devices/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/08-advanced_options | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manual08-advanced_options/ | RSS |
| Mapotempo Doc/manual/index | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/manualindex/ | RSS |
| Mapotempo Doc/mtlive_manual/index | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/mtlive_manualindex/ | RSS |
| Mapotempo Doc/sphinx | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/sphinx/ | RSS |
| Mapotempo Doc/tutorial/index | http://translate.mapotempo.com/exports/rss/mapotempo-doc/tutorialindex/ | RSS |
Per language RSS feeds are also available, you can construct them by appending a language code to the above URLs.
Translation statistics for every component in the JSON format allows you to use the data in other websites or tools.
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Mapotempo Doc/glossary/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/glossaryindex/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/index/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/00-before_start | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual00-before_start/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/01-start | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual01-start/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/02-global_settings_users | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual02-global_settings_users/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/03-vehicles_configuration | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual03-vehicles_configuration/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/04-destinations | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual04-destinations/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/05-zonings | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual05-zonings/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/06a-plans | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06a-plans/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/06b-plans_creation | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06b-plans_creation/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/06c-optimization | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06c-optimization/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/06d-plans_export | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06d-plans_export/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/06-plans | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06-plans/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/07-mobile_devices | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual07-mobile_devices/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/08-advanced_options | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual08-advanced_options/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/manual/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manualindex/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/mtlive_manual/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/mtlive_manualindex/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/sphinx | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/sphinx/statistics/ | View |
| Mapotempo Doc/tutorial/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/tutorialindex/statistics/ | View |
As an example, fetching stats for all translations in one component can be done thusly:
curl \
-H "Authorization: Token TOKEN" \
http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/glossaryindex/translations/
| Project | URL | Link |
|---|---|---|
| Mapotempo Doc | http://translate.mapotempo.com/api/projects/mapotempo-doc/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/glossary/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/glossaryindex/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/index/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/00-before_start | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual00-before_start/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/01-start | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual01-start/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/02-global_settings_users | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual02-global_settings_users/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/03-vehicles_configuration | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual03-vehicles_configuration/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/04-destinations | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual04-destinations/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/05-zonings | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual05-zonings/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/06a-plans | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06a-plans/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/06b-plans_creation | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06b-plans_creation/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/06c-optimization | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06c-optimization/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/06d-plans_export | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06d-plans_export/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/06-plans | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual06-plans/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/07-mobile_devices | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual07-mobile_devices/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/08-advanced_options | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manual08-advanced_options/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/manual/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/manualindex/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/mtlive_manual/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/mtlive_manualindex/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/sphinx | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/sphinx/repository/ | Hook |
| Mapotempo Doc/tutorial/index | http://translate.mapotempo.com/api/components/mapotempo-doc/tutorialindex/repository/ | Hook |
As an example, telling Weblate to pull from a remote repository can be done thusly:
curl \
-d operation=pull \
-H "Authorization: Token TOKEN" \
http://translate.mapotempo.com/api/projects/mapotempo-doc/repository/
Weblate also supports direct notifications from several code hosting sites:
| Hosting site | URL | Note |
|---|---|---|
| GitHub | http://translate.mapotempo.com/hooks/github/ | Browse the documentation for detailed instructions |
| GitLab | http://translate.mapotempo.com/hooks/gitlab/ | Browse the documentation for detailed instructions |
| Bitbucket | http://translate.mapotempo.com/hooks/bitbucket/ | Browse the documentation for detailed instructions |
| Pagure | http://translate.mapotempo.com/hooks/pagure/ | Browse the documentation for detailed instructions |
| Azure Repos | http://translate.mapotempo.com/hooks/azure/ | Browse the documentation for detailed instructions |
| Gitea | http://translate.mapotempo.com/hooks/gitea/ | Browse the documentation for detailed instructions |